|   |
|
  |
|   |   |
|   | |||||||||||||||||||||||
|
Wat rood is hebben we gefietst, blauw staat voor een overtocht per boot en paars is een busreis. Verder vind je hier dagafstanden, overnachtingen en gemiddelden.
Rustdagen (incl. Istanbul): 17 Rustdagen (excl. Istanbul): 12 Fietsdagen: 45 Totaal aantal kilometers: 3700.79 Gemiddeld aantal kilometers (incl. rustdagen): 59.69 Gemiddeld aantal kilometers (excl. rustdagen (17)): 82.24 Gemiddeld aantal kilometers (excl. rustdagen (12)): 74.02 |
||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 09-07-2006 | Middelburg | Heimolen | 72.27 | Uit en Thuis | |
| 10-07-2006 | Heimolen | Oirschot | 100.70 | Latour | |
| 11-07-2006 | Oirschot | Roermond | 71.90 | Hermans | |
| 12-07-2006 | Roermond | Echtz | 79.34 | Badsee Daniel Putz | |
| 13-07-2006 | Echtz | Bad Breisig | 101.69 | Rheineck | |
| 14-07-2006 | Bad Breisig | Bacharach | 89.20 | Sonnenstrand | |
| 15-07-2006 | Bacharach | Hemsbach | 121.83 | HemsbacherWiesensee | |
| 16-07-2006 | Hemsbach | Hemsbach*1 | 3.08 | HemsbacherWiesensee | |
| 17-07-2006 | Hemsbach | Karlsruhe | 93.39 | Turmbergblick | |
| 18-07-2006 | Karlsruhe | Tübingen | 100.81 | NeckarcampingTübingen | |
| 19-07-2006 | Tübingen | Sigmaringen | 73.22 | Sigmaringen | |
| 20-07-2006 | Sigmaringen | Wasserburg | 102.78 | Eschbach | |
| 21-07-2006 | Wasserburg | Wasserburg*2 | ??.?? | Eschbach | |
| 22-07-2006 | Wasserburg | Wasserburg*3 | ??.?? | Eschbach | |
|   | |||||
| In totaal fietsten we 1010.21 kilometer tussen Middelburg en de Bodensee *1Rustdag Hemsbach *2Rustdag Bodensee *3Rustdag Bodensee |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 23-07-2006 | Wasserburg | Bludenz | 89.00 | Seeberger | |
| 24-07-2006 | Bludenz | Landeck*1 | 97.65 | Riffler | |
| 25-07-2006 | Landeck | Nauders*2 | 58.55 | Alpencamping | |
| 26-07-2006 | Nauders | Prad am Stilfserj. | 34.78 | Kiefernhain | |
| 27-07-2006 | Prad am Stilfserj. | Prad am Stilfserj.*3 | 67.98 | Kiefernhain | |
| 28-07-2006 | Prad am Stilfserj. | Auer/Ora | 103.12 | Wasserfall | |
|   | |||||
| In totaal fietsten we 451.08 kilometer in de Alpen *1Beklimming Silvrettahochalpstrasse *2Beklimming Reschenpass *3Beklimming Stilfserjoch, terug via Umbrailpas |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 29-07-2006 | Auer/Ora | Calceránica al Lago | 72.50 | Belvedere | |
| 30-07-2006 | Calceránica al Lago | Oriago | 158.11 | Serenissima | |
| 31-07-2006 | Oriago | Oriago*1 | 3.03 | Serenissima | |
| 01-08-2006 | Oriago | Papozze | 91.98 | Meridiana2000 | |
| 02-08-2006 | Papozze | Ferrara | 65.71 | Estense Municipal | |
| 03-08-2006 | Ferrara | Marina di Ravenna | 105.88 | Rivaverde | |
| 04-08-2006 | Marina di Ravenna | Lido di Savio*2 | 46.50 | Internazionale | |
| 05-08-2006 | Lido di Savio | Gabicce Monte | 71.66 | Gabbice Monte | |
| 06-08-2006 | Gabicce Monte | Ancona | 90.50 | Schipdek | |
| 07-08-2006 | Ancona | Dasia*3 | 19.82 | Dionysos | |
|   | |||||
| In totaal fietsten we 725.69 kilometer in Italië *1Rustdag Venetië *2Op zoek naar een fietsenmaker *3Boottocht Ancona - Igoumenista - Corfu |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 08-08-2006 | Dasia | Dasia*1 | 6.02 | Dionysos | |
| 09-08-2006 | Dasia | Dasia*2 | 63.48 | Dionysos | |
| 10-08-2006 | Dasia | Platária | 18.99 | Kalami Beach | |
| 11-08-2006 | Platária | Lygia | 78.12 | Akroyiali | |
| 12-08-2006 | Lygia | Agios Nikitas | 72.74 | Kathisma | |
| 13-08-2006 | Agios Nikitas | Sami | 69.48 | Caravomilos Beach | |
| 14-08-2006 | Sami | Chrisso | 119.72 | Chrissa | |
| 15-08-2006 | Chrisso | Chrisso*3 | 0.00 | Chrissa | |
| 16-08-2006 | Chrisso | Stylida | 106.98 | Interstation | |
| 17-08-2006 | Stylida | Nea Anchialos | 107.84 | Pyrassos (Hotel) | |
| 18-08-2006 | Nea Anchialos | Aghioskampos | 96.51 | Philoxenia | |
| 19-08-2006 | Aghioskampos | Panteleimona | 56.97 | Arion | |
| 20-08-2006 | Panteleimona | Panteleimona*4 | 0.00 | Arion | |
| 21-08-2006 | Panteleimona | Methoni | 62.33 | Ayannis | |
| 22-08-2006 | Methoni | Thessaloniki | 57.92 | Atlantis (Hotel) | |
| 23-08-2006 | Thessaloniki | Asprovalta | 90.05 | Asprovalta's Beach | |
| 24-08-2006 | Asprovalta | Nea Karvali | 92.51 | Alexandros | |
| 25-08-2006 | Nea Karvali | Fanari | 83.14 | Fanariou | |
| 26-08-2006 | Fanari | Alexandroupoli | 93.10 | Alexandroupolis | |
| 27-08-2006 | Alexandrouploli | Alexandroupoli*5 | 3.61 | Alexandroupolis | |
| 28-08-2006 | Alexandroupoli | Alexandroupoli*6 | 22.42 | Alexandroupolis | |
| 29-08-2006 | Alexandroupoli | Kesan | 88.74 | Ürek (Hotel) | |
|   | |||||
| In totaal fietsten we 1390.67 kilometer in Griekenland *1Rustdag Corfu *2Rondrit Corfu *3Rustdag Delphi *4Rustdag Panteleimona *5Rustdag Alexandroupoli *6Rustdag Alexandroupoli |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Ho(s)tel: | |
| 30-08-2006 | Kesan | Gelibolu | 69.78 | Yilmaz | |
| 31-08-2006 | Gelibolu | Çannakale | 46.80 | Yellow Rose | |
| 01-09-2006 | Çannakale | Çannakale*1 | 0.00 | Yellow Rose | |
| 02-09-2006 | Çannakale | Çannakale*2 | 0.00 | Yellow Rose | |
| 03-09-2006 | Çannakale | Istanbul | 6.55 | Sydney Hostel | |
| 04-09-2006 | Istanbul | Istanbul*3 | 0.00 | Sydney Hostel | |
| 05-09-2006 | Istanbul | Istanbul*4 | 0.00 | Sydney Hostel | |
| 06-09-2006 | Istanbul | Istanbul*5 | 0.00 | Sydney Hostel | |
| 07-09-2006 | Istanbul | Istanbul*6 | 0.00 | Sydney Hostel | |
| 08-09-2006 | Istanbul | Middelburg*7 | 0.00 | Thuis | |
|   | |||||
| In totaal fietsten we 123.13 kilometer in Turkije *1Bezoek Gallipoli slagvelden *2Bezoek Troje *3Istanbul *4Istanbul *5Istanbul *6Istanbul *7Vliegreis Istanbul - Amsterdam |
|||||