|   |
|
  |
|   |   |
|   | |||||||||||||
|
Verder naar beneden staan de dagafstanden en andere gegevens over de tocht.
|
||||||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 12-08-2001 | Den Helder | Bergen aan Zee | 49.20 | Nivon-huis | |
| 13-08-2001 | Bergen aan Zee | Katwijk aan Zee | 81.38 | De Zuidduinen | |
| 14-08-2001 | Katwijk aan Zee | Ellemeet | 106.46 | ? Ellemeet | |
| 15-08-2001 | Ellemeet | Hoeke | 76.82 | Hoeke | |
| 16-08-2001 | Hoeke | Esquelbecq | 115.88 | Camping des Roses | |
| 17-08-2001 | Esquelbecq | Wimereux | 77.71 | L'Olympic | |
| 18-08-2001 | Wimereux | Boulogne-sur-Mer | 14.69 | Thuis | |
|   | |||||
| Totaal was het 522.14 kilometer tussen Den Helder en Boulogne-sur-Mer |
|||||