|   |
|
  |
|   |   |
|   | ||||||||||||||
|
Verder naar beneden staan de dagafstanden en andere gegevens over de tocht.
Klik op de kaartjes om te vergroten ![]() |
|||||||||||||
|   |   |   |   |   | ||||||||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 5-07-02 | St. Maur | Fontaine N-D | 66.60 | F1-hotel | |
| 6-07-02 | Fontaine N-D | Chiry-Ourscamps | 110.68 | La Montagne | |
| 7-07-04 | Chiry-Ourscamp | Trilport | 103.11 | Parc Résidentiel | |
| 8-07-04 | Trilport | La Rochette | 67.73 | La belle étoile | |
| 9-07-04 | La Rochette | Vaux-le-Vicomte | 11.75 | F1-hotel | |
|   | |||||
| Totaal was het 359.87 kilometer tussen St. Maur en Melun |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | 10-07-04 | Melun | Samoreau*1 | 37.37 | Mun. de Samoreau |
| 11-07-04 | Samoreau | St. Chéron | 76.17 | Le Parc des Roches | |
| 12-07-04 | St. Chéron | Rambouillet | 42.65 | L'étang d'or | |
| 13-07-04 | Rambouillet | Rustdag | 15.19 | L'étang d'or | |
| 14-07-04 | Rambouillet | Parijs | 66.00 | Bois de Boulogne | |
|   | |||||
| Totaal was het 237.38 kilometer tussen Melun en Parijs *1Via Fontainebleau |
|||||