|   |
|
  |
|   |   |
|   | ||||||||||||||||
|
Verder naar onder staat een schema met daarin de dagafstanden.
Klik op de kaartjes om te vergroten
Klik op de kaartjes om te vergroten
|
|||||||||||||||
|   |   |   |   |   | ||||||||||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 29-06-03 | Huis | Königstein | trein | Königstein | |
| 30-06-03 | Königstein | Nebocady | 38.43 | Martina Juhnová | |
| 01-07-03 | Nebocady | Litomerice | trein | Pension Prislin | |
| 02-07-03 | Litomerice | Melnik | 46.28 | Autocamp Melnik | |
| 03-07-03 | Melnik | Troja(Praag) | 57.29 | Camp Fremunt | |
| 04-07-03 | Troja | Rustdag | -- | Camp Fremunt | |
| 05-07-03 | Troja | Rustdag | -- | Camp Fremunt | |
| 06-07-03 | Troja | Rustdag | -- | Camp Fremunt | |
|   | |||||
| Totaal was het 142 kilometer tussen Königstein en Praag (excl.trein) |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 07-07-03 | Troja | Benesov | 67.60 | Konopiste | |
| 08-07-03 | Benesov | Tábor | 77.09 | Malý Jordán | |
| 09-07-03 | Tábor | Pelhrimov | 60.55 | Appart. Fit Farm | |
| 10-07-03 | Pelhrimov | Trebon | 77.63 | Trebonsky Raj | |
| 11-07-03 | Trebon | Ceske Budejovice | 30.83 | Dlouha Louka | |
| 12-07-03 | Ceske Budejovice | Hluboka | 24.48 | Bezdrev | |
| 13-07-03 | Hluboka | Ceske Budejovice | 14.88 | Dlouha Louka | |
| 14-07-03 | Ceske Budejovice | Ottensheim | trein+22.35 | Hofmühle | |
|   | |||||
| Totaal was het 375.41 kilometer tussen Praag en Ottensheim (excl.trein) |
|||||
|
|
|||||
|   | |||||
| Datum: | Van: | Naar: | Afstand (km): | Camping: | |
| 15-07-03 | Ottensheim | Passau-Irring | 98.86 | Dreiflüsse | |
| 16-07-03 | Passau-Irring | Passau | 15.79 | Zeltplatz Ilzstadt | |
| 17-07-03 | Passau | Huis | trein | Eigen bedje;-) | |
|   | |||||
| Totaal was het 114.65 kilometer tussen Ottensheim en Passau |
|||||