<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fietsenineuropa...en verder....: Marokko, Pyreneeën, Corsica, Bosnië-Herzegovina, Argentinië, Chili, Bolivia, Alpen, Andalucië, Griekenland, Turkije, Noorwegen, Italië, Parijs, LF1</title>
	<atom:link href="http://www.fietsenineuropa.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fietsenineuropa.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fietsen in Marokko (part II): foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/fietsen-in-marokko-part-ii/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/fietsen-in-marokko-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Begin december waren wij terug in Marokko, dit keer om de Anti-Atlas en een deel van de Hoge Atlas te befietsen. Zon, rust, onverharde paden, ezels, lekker eten, mooie ontmoetingen,&#8230; volop genieten dus! Zie hier het resultaat (verdere info volgt)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/fietsen-in-marokko-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamonix: fietsenineuropa aan de wandel</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/chamonix-fietsenineuropa-aan-de-wandel/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/chamonix-fietsenineuropa-aan-de-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 Wandelen Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Alps]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier des Bossons]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Balcon Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Balcon Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Massif du Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[randonnees]]></category>
		<category><![CDATA[walking]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Begin juli waren wij een weekje in de Franse Alpen. Niet om te fietsen, maar om te wandelen. Zie hier het resultaat:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/chamonix-fietsenineuropa-aan-de-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balkan: Praktische info en Route</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/balkan-praktische-info-en-route/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/balkan-praktische-info-en-route/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Balkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder vind je de dagafstanden en het aantal hoogtemeters per dag. Een gedetailleerde versie inclusief gemiddelde snelheden, fietstijden, overnachtingsmogelijkheden etc. kun je hier downloaden. Kaart Freytag &#38; Berndt, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, 1:500 000 Reisgids Lonely Planet Western Balkans Naar de &#8216;Balkan&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/balkan-praktische-info-en-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsen door de Balkan: Foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/fietsen-door-de-balkan-fotos/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/fietsen-door-de-balkan-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[bosnië-herzegovina]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[In de zomer van 2009 maakten wij een fietstocht door Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Hier vind je een selectie van onze foto&#8217;s. Klik op een afbeelding voor een vergroting! Naar  de &#8216;Balkan&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/fietsen-door-de-balkan-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsica: GPS-track</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-gps-track/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-gps-track/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Corsica]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[corsica]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-track]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder vind je de route die onze GPS heeft getracked. Wil je de gps file hebben voor eigen gebruik? Neem dan contact met ons op! Fiets route 858926 &#8211; powered by Bikemap&#160; Binnenkort volgt ook de routebeschrijving van het vliegveld van Nice naar het centrum/de haven van Nice. Naar de &#8216;Corsica&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-gps-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsen op Corsica: Foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-fotos/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Corsica]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[corsica]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[In het voorjaar van 2010 maakten wij een fietstocht op het prachtige eiland Corsica. Hier vind je een selectie van onze foto&#8217;s. Klik op een foto voor een vergroting !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsica: Praktische info en Route</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-praktische-info-en-route/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-praktische-info-en-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Corsica]]></category>
		<category><![CDATA[corsica]]></category>
		<category><![CDATA[praktische informatie]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder vind je de dagafstanden en het aantal hoogtemeters per dag. Een gedetailleerde versie inclusief gemiddelde snelheden, fietstijden, overnachtingsmogelijkheden etc. kun je hier downloaden. Kaart Geen (GPS + routeboekje) Reisgids Fietsen op Corsica (Luc Oteman) Naar de &#8216;Corsica&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/corsica-praktische-info-en-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsen in de Pyreneeën: Foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-fotos/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Pyreneeën]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pyreneeën]]></category>
		<category><![CDATA[pyrenees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[In de zomer van 2010 fietsten wij door de westelijke Pyreneeën. Hier vind je een selectie van onze foto&#8217;s. Klik op een foto voor een vergroting! Naar de &#8216;Pyreneeën&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyreneeën: Praktische info en Route</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-praktische-info-en-route/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-praktische-info-en-route/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Pyreneeën]]></category>
		<category><![CDATA[praktische informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pyreneeën]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder vind je de dagafstanden en het aantal hoogtemeters per dag. Een gedetailleerde versie inclusief gemiddelde snelheden, fietstijden, overnachtingsmogelijkheden etc. kun je hier downloaden. Kaart Reise Know-How, Pyrenäen, 1:250 000 Reisgids Fietsen in de Franse Pyreneeën (Alex Polfliet) Naar de &#8216;Pyreneeën&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-praktische-info-en-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyreneeën: GPS-track</title>
		<link>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-gps-track/</link>
		<comments>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-gps-track/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JW &#38; Gu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 Pyreneeën]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-track]]></category>
		<category><![CDATA[Pyreneeën]]></category>
		<category><![CDATA[spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsenineuropa.nl/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder vind je de route die onze GPS heeft getracked. Wil je de gps file hebben voor eigen gebruik? Neem dan contact met ons op! Fiets route 853526 &#8211; powered by Bikemap&#160; Naar de &#8216;Pyreneeën&#8217;-pagina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fietsenineuropa.nl/pyreneeen-gps-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

